Отображение 41–60 из 64
Фильтрация по цене
Функция влажной уборки
Какие у вас полы?
- Гладкий пол 14
- Есть ковры 7
- Ковролин 13
Большие окна
iBoto Smart L930
Оценка 4.86 из 5
(147)
19 в наличии
| Вес | 3.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 43 × 36 × 13 см |
| Аккумулятор | 3200 мАч |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Более 100, Менее 50 |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| "Умный дом" | Да |
| Пылесос говорит | Да |
| Домашние животные | Есть |
| Ориентация в пространстве | гироскоп; лазерные датчики; ИК-датчики |
| Тип уборки | влажная; сухая; сухая и влажная одновременно |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объем контейнера для воды | 350 мл |
| Объем пылесборника | 450 мл |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; вдоль стен |
| Время автономной работы | 150 мин |
| Питание | от аккумулятора; от сети |
| Выходной фильтр | Воздушный фильтр НЕРА с многоступенчатой фильтрацией; сетчатый фильтр; губчатый фильтр |
| Доп. опции робота пылесоса | управление из приложения; распознавание предметов на полу; уборка по расписанию |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Материал изделия | пластик |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Индикация робота пылесоса | индикация режима уборки; индикация неисправности; индикация заряда аккумулятора |
| Допустимая высота препятствия | 20 мм |
| Максимальный уровень звука/шума | 54 дБ |
| Комплектация | Бак для сухой и влажной уборки — 1 шт; робот пылесос — 1 шт; HEPA фильтр — 1 шт; боковые щетки — 2 шт; Салфетка — 1 шт; Док-станция для зарядки с адаптером питания — 1 шт |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Smart L923
Оценка 5.00 из 5
(3)
7 в наличии
14.990 ₽
| Вес | 3.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 45 × 40 × 16 см |
| Аккумулятор | 2900 мАч |
| Цвет | Белый |
| Датчики | Датчик движения вдоль стен, Датчик перепадов высоты, Датчик препятствий, Лазерный дальномер, Датчик распознавания ковров |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Более 100, Менее 50 |
| Функция влажной уборки | Отдельной функцией |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| Пылесос говорит | Да |
| Порог | до 15 мм |
| Домашние животные | Есть |
| "Умный дом" | Да |
| Продолжительность уборки | 120 мин |
| Объем контейнера пылесборника | 300 мл |
| Объем контейнера для воды | 200 мл |
| Вид пылесборника | Контейнер |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Мощность всасывания | 42 Вт |
| Макс. уровень шума | 62 дБ |
| Вид зарядного устройства | Док-станция |
| Управление пылесосом | Регулировка мощности, Виртуальная стена, Управление со смартфона |
| Автоматические системы | Автоматическая парковка, Построение карты помещения, Автовключение/автовыключение |
| Режимы работы | Быстрая уборка, Полностью автоматическая уборка, Уборка вдоль стены, Обычная уборка, Ручной режим, Интенсивная уборка |
| Гарантийный срок | 1 год |
iBoto Smart L935
Оценка 4.93 из 5
(140)
20 в наличии
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 31 × 31 × 10 см |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Более 100, Менее 50 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| Цвет пылесоса | Черный |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; вдоль стен |
| Пылесос говорит | Да |
| "Умный дом" | Да |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Домашние животные | Есть |
| Аккумулятор | 4500 мАч |
| Объем контейнера пылесборника | 450мл |
| Объем контейнера для воды | 350 мл |
| Станция самоочистки | Есть |
| Время автономной работы | 180 мин |
| Питание | от аккумулятора; от сети |
| Тип уборки | влажная; сухая; сухая и влажная одновременно |
| Мощность всасывания | 70 Вт |
| Выходной фильтр | Воздушный фильтр HEPA с многоступенчатой фильтрацией; сетчатый фильтр; губчатый фильтр |
| Доп. опции робота пылесоса | самоочистка на базе; управление из приложения; уборка по расписанию |
| Максимальный уровень звука/шума | 56 дБ |
| Материал изделия | пластик |
| Комплектация | робот — пылесос; станция самоочистки; Контейнер для сухой и влажной уборки; Турбощетка — 1 шт.; док-станция; адаптер; HEPA — фильтр — 2 шт.; Инструкция на русском языке; боковые щетки — 2 шт.; салфетки для влажной уборки — 1 шт.; Сменные мешки станция — 5 шт. |
| Сменные мешки для станции самоочистки | 5 шт. |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Win 395
Оценка 4.85 из 5
(1026)
Нет в наличии
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 2.3 кг |
|---|---|
| Габариты | 32 × 24 × 12 см |
| Большие окна | Нет |
| Есть рамы на окнах | Да |
| Цвет | Белый, Лаванда |
| Мощность | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора | 650 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора | 30 мин |
| Объем резервуара для воды | 50 мл |
| Салфетки | 10 шт |
| Принцип действия робота-стеклоочистителя | вакуумный |
| Тип управления | пультом ду или с помощью мобильного приложения; дистанционное; электронное |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
| Форма робота-стеклоочистителя | овальная |
| Ориентация в пространстве | ИК-датчики; гироскоп |
| Допустимая высота препятствия | 1.5 мм |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; режим автораспыления |
| Материал изделия | пластик |
| Комплектация | пульт дистанционного управления — 1шт; Адаптер питания со шнуром 1,4 м; Инструкция на русском языке; Робот мойщик окон — 1шт; провод 4м; страховочный трос 4,5м; Уплотнительные кольца — 4 шт; салфетки — 16 шт. |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
iBoto Win 390 Pro
Оценка 4.88 из 5
(1534)
Нет в наличии
7.900 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Габариты | 34 × 25 × 16 см |
| Большие окна | Нет |
| Есть рамы на окнах | Да |
| Цвет | Серый |
| Объем резервуара для воды | 30 мл |
| Емкость аккумулятора | 500 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора | 30 мин |
| Мощность | 90 Вт |
| Питание | от сети |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; режим автораспыления |
| Тип управления | дистанционное; механическое; пультом ду или с помощью мобильного приложения |
| Ориентация в пространстве | искусственный интеллект; гироскоп; датчики |
| Допустимая высота препятствия | 1.5 мм |
| Принцип действия робота-стеклоочистителя | вакуумный |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
| Комплектация | робот-мойщик; страховочный трос; пульт ДУ; уплотнительные кольца — 4 шт; салфетки — 16 шт; шнур питания+адаптер; Мешок для хранения робота — 1 шт; Мешок для стирки салфеток — 1шт |
| Салфеток в комплекте | 10 |
| Форма робота-стеклоочистителя | овальная |
| Материал изделия | пластик |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Win 495
Оценка 4.67 из 5
(440)
Нет в наличии
| Вес | 1.8 кг |
|---|---|
| Габариты | 33 × 26 × 11 см |
| Большие окна | Да, больше 3 кв м |
| Есть рамы на окнах | Нет, Оба типа |
| Цвет | Лаванда |
| Мощность | 90 Вт |
| Режимы уборки | автоматический; ручной режим; влажная уборка |
| Объем резервуара для воды | 40 мл |
| Емкость аккумулятора | 650 мА*ч |
| Питание | от сети |
| Тип управления | механическое; дистанционное; пультом ду или с помощью мобильного приложения |
| Комплектация | 1 адаптер; 1 страховочный трос; пульт ДУ — 1 шт; Робот мойщик окон — 1 шт; Салфетки 6 шт |
| Салфетки | 6 шт. |
| Ориентация в пространстве | искусственный интеллект; гироскоп; датчики |
| Допустимая высота препятствия | 1 мм |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
| Принцип действия робота-стеклоочистителя | вакуумный |
| Материал изделия | пластик |
| Форма робота-стеклоочистителя | квадратная |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Win 490
Оценка 4.80 из 5
(10)
Нет в наличии
11.900 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.