Отображение 21–40 из 64
Фильтрация по цене
Функция влажной уборки
Какие у вас полы?
- Гладкий пол 14
- Есть ковры 7
- Ковролин 13
Большие окна
База самоочистки для iBoto Х530
5 в наличии
5.190 ₽
| Вес | 3 кг |
|---|---|
| Габариты | 16 × 22 × 33 см |
| Объем пылесборника | 3 л |
| Питание | от сети |
| Мощность всасывания | 750 Вт |
| Тип уборки | влажная; сухая; сухая и влажная одновременно |
| Тип пылесборника | мешок |
| Доп. опции робота пылесоса | самоочистка на базе |
| Индикация робота пылесоса | индикация режима уборки |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Комплектация | станция самоочистки; мешок — 1 шт |
| Материал изделия | пластик |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Win 385
Оценка 5.00 из 5
(2)
8 в наличии
iBoto Win 390
Оценка 4.88 из 5
(1564)
В наличии
6.990 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Габариты | 34 × 25 × 16 см |
| Большие окна | Нет |
| Есть рамы на окнах | Да |
| Цвет | Белый, Черный |
| Салфеток в комплекте | 10 |
| Объем резервуара для воды | 30 мл |
| Емкость аккумулятора | 500 мА*ч |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; режим автораспыления |
| Мощность | 90 Вт |
| Время работы от аккумулятора | 30 мин |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
iBoto Win 290
Оценка 4.59 из 5
(247)
В наличии
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 35 × 25 × 12 см |
| Цвет пылесоса | Белый, Черный |
| Большие окна | Нет |
| Есть рамы на окнах | Да |
| Мощность | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора | 500 мА*ч |
| Форма робота-стеклоочистителя | квадратная |
| Режимы уборки | автоматический; ручной режим; влажная уборка |
| Тип управления | механическое; дистанционное; пультом ду или с помощью мобильного приложения |
| Ориентация в пространстве | искусственный интеллект; гироскоп; датчики |
| Питание | от сети |
| Принцип действия робота-стеклоочистителя | вакуумный |
| Допустимая высота препятствия | 1 мм |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
| Объем резервуара для воды | 30 мл |
| Материал изделия | пластик |
| Салфетки | 6 шт. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Smart X325 Aqua (Повреждена упаковка)
Оценка 4.74 из 5
(320)
В наличии
7.500 ₽ – 10.290 ₽Диапазон цен: 7.500 ₽ – 10.290 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 3 кг |
|---|---|
| Габариты | 44 × 36 × 15 см |
| Цвет | Белый, Черный |
| Управление пылесосом | Голос, Пульт, Смартфон |
| Пылесос говорит | Нет |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Менее 50 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Ковролин |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Цвет пылесоса | Белый, Желтый, Лиловый, Черный |
| Домашние животные | Есть |
| Аккумулятор | 2600 мАч |
| Мощность всасывания | 1600 Па |
| Объем контейнера пылесборника | 200 мл |
| "Умный дом" | Да |
| Продолжительность уборки | 120 мин |
| Тип навигации | ИК датчики |
| Порог | до 15 мм |
iBoto Win 397
4 в наличии
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Габариты | 34 × 25 × 16 см |
| Большие окна | Нет |
| Есть рамы на окнах | Да |
| Цвет | Лаванда |
| Мощность | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора | 650 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора | 30 мин |
| Питание | от сети |
| Тип управления | пультом ду или с помощью мобильного приложения; дистанционное; электронное |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; режим автораспыления |
| Ориентация в пространстве | ИК-датчики; гироскоп |
| Объем резервуара для воды | 50 мл |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
| Допустимая высота препятствия | 1.5 мм |
| Комплектация | пульт дистанционного управления — 1шт; Адаптер питания со шнуром 1,4 м; Инструкция на русском языке; Робот мойщик окон — 1шт; провод 4м; страховочный трос 4,5м; Уплотнительные кольца — 4 шт; салфетки — 16 шт.; мешок для стирки салфеток; Мешок для хранения робота |
| Салфеток в комплекте | 16 |
| Принцип действия робота-стеклоочистителя | вакуумный |
| Материал изделия | пластик |
| Форма робота-стеклоочистителя | овальная |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Х420GW (2000 мАч)
Оценка 4.75 из 5
(4)
В наличии
8.000 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 4 кг |
|---|---|
| Габариты | 44 × 37 × 14 см |
| Аккумулятор | 2000 мАч |
| Мощность всасывания | 1600 Па |
| Цвет | Белый, Желтый, Лиловый, Черный |
| Управление пылесосом | Голос, Пульт, Смартфон |
| Пылесос говорит | Да |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Менее 50 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Ковролин |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Цвет пылесоса | Белый, Желтый, Лиловый, Черный |
| Домашние животные | Есть |
| Датчики | Препятсвий перепада высоты |
| Объем контейнера пылесборника | 800 мл |
| Объем контейнера для воды | 180 мл |
| Продолжительность уборки | 90-120 мин |
| "Умный дом" | Да |
| Тип навигации | SLAM; Гироскоп |
| Порог | до 15 мм |
| Габариты устройства | 76х320х320 мм |
iBoto Smart Х420GW Aqua
Оценка 4.79 из 5
(314)
9 в наличии
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 45 × 38 × 15 см |
| Аккумулятор | 2600 мАч |
| Цвет | Желтый |
| Пылесос говорит | Да |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Менее 50 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Ковролин |
| Домашние животные | Есть |
| "Умный дом" | Да |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; вдоль стен |
| Питание | от сети; от аккумулятора |
| Тип уборки | сухая; влажная; сухая и влажная уборка одновременно |
| Мощность всасывания | 35 Вт |
| Выходной фильтр | Воздушный фильтр НЕРА Н11(Е11) с многоступенчатой фильтрацией; сетчатый фильтр; губчатый фильтр |
| Доп. опции робота пылесоса | управление из приложения; уборка по расписанию; голосовое управление |
| Индикация робота пылесоса | индикация режима уборки; индикация неисправности; индикация заряда аккумулятора |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Допустимая высота препятствия | 15 мм |
| Максимальный уровень звука/шума | 54 дБ |
| Комплектация | Робот пылесос для сухой и влажной уборки — 1 шт; HEPA фильтр — 2 шт; Бак для сухой и влажной уборки — 1 шт; Док-станция для зарядки с адаптером питания и Пультом ДУ — 1 шт; запасные комплектующие |
| Материал изделия | пластик |
| Габариты устройства | 76х320х320 мм |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Smart Х420GW PRO
Оценка 4.79 из 5
(1291)
В наличии
8.590 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 45 × 38 × 15 см |
| Цвет | Белый, Лиловый, Синий, Черный |
| Пылесос говорит | Да |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Ковролин |
| Домашние животные | Есть |
| "Умный дом" | Да |
| Объем контейнера пылесборника | 450 мл |
| Объем контейнера для воды | 300 мл |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; вдоль стен |
| Аккумулятор | 2600 мАч |
| Питание | от аккумулятора; от сети |
| Ориентация в пространстве | гироскоп; ИК-датчики |
| Выходной фильтр | Воздушный фильтр HEPA; сетчатый фильтр; губчатый фильтр |
| Доп. опции робота пылесоса | голосовое управление; управление из приложения; уборка по расписанию |
| Материал изделия | пластик |
| Допустимая высота препятствия | 15 мм |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Максимальный уровень звука/шума | 54 дБ |
| Комплектация | Робот пылесос для сухой и влажной уборки — 1 шт; HEPA фильтр — 2 шт; Бак для сухой и влажной уборки — 1 шт; Док-станция для зарядки с адаптером питания и Пультом ДУ — 1 шт; запасные комплектующие |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Smart X325 Aqua
Оценка 4.74 из 5
(338)
В наличии
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 3 кг |
|---|---|
| Габариты | 44 × 36 × 15 см |
| Цвет | Белый, Черный |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Менее 50 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Ковролин |
| "Умный дом" | Да |
| Пылесос говорит | Нет |
| Цвет пылесоса | Белый, Желтый, Лиловый, Черный |
| Домашние животные | Есть |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; вдоль стен |
| Объем контейнера пылесборника | 200 мл |
| Аккумулятор | 2600 мАч |
| Время работы (мин) | 120 мин |
| Время автономной работы | 120 мин |
| Питание | от аккумулятора; от сети |
| Тип уборки | влажная; сухая; сухая и влажная одновременно |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Выходной фильтр | HEPA |
| Доп. опции робота пылесоса | голосовое управление; управление из приложения; уборка по расписанию |
| Материал изделия | пластик |
| Допустимая высота препятствия | 15 мм |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Комплектация | Робот-пылесос-1 шт; Комбинированный контейнер -1 шт; НЕРА фильтр — 2 шт; Боковые щеточки — 4 шт; салфетка для влажной уборки — 2 шт; Щетка для чистки робота — 1 шт; Док-станция + адаптер; пульт ДУ; Инструкция на русском |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
iBoto Win 500
Оценка 4.92 из 5
(14)
Доступно по заказу
| Большие окна | Да, больше 3 кв м |
|---|---|
| Есть рамы на окнах | Да |
| Цвет | Голубой |
| Режимы уборки | автоматический; ручной режим; влажная уборка |
| Мощность | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора | 650 мА*ч |
| Питание | от сети |
| Объем резервуара для воды | 40 мл |
| Тип управления | механическое; дистанционное; пультом ду или с помощью мобильного приложения |
| Ориентация в пространстве | искусственный интеллект; гироскоп; датчики |
| Материал изделия | пластик |
| Допустимая высота препятствия | 1 мм |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
| Комплектация | 1 адаптер; 1 страховочный трос; пульт ДУ — 1 шт; Робот мойщик окон — 1 шт; Салфетки 6 шт |
| Принцип действия робота-стеклоочистителя | вакуумный |
| Форма робота-стеклоочистителя | квадратная |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Smart X530
Оценка 4.85 из 5
(120)
В наличии
11.990 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 47 × 39 × 13 см |
| Аккумулятор | 2600 мАч |
| Цвет пылесоса | Белый, Черный |
| Площадь уборки, м2 | Более 100 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| Тип уборки | влажная; сухая; сухая и влажная одновременно |
| Пылесос говорит | Да |
| Домашние животные | Есть |
| "Умный дом" | Да |
| Доп. опции робота пылесоса | управление из приложения; уборка по расписанию; распознавание предметов на полу |
| Объем пылесборника | 350 мл |
| Объем контейнера для воды | 300 мл |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; вдоль стен |
| Время работы (мин) | 120 мин |
| Питание | от аккумулятора; от сети |
| Индикация робота пылесоса | индикация режима уборки; индикация неисправности; индикация заряда аккумулятора |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Выходной фильтр | Воздушный фильтр HEPA; сетчатый фильтр; губчатый фильтр |
| Допустимая высота препятствия | 20 мм |
| Материал изделия | пластик |
| Комплектация | HEPA фильтр — 2 шт; Бак для сухой и влажной уборки — 1 шт; запасные комплектующие; Док — станция для зарядки с адаптером питания — 1 шт.; Робот пылесос — 1 шт. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |