Отображение 41–60 из 64
Фильтрация по цене
Функция влажной уборки
Какие у вас полы?
- Гладкий пол 14
- Есть ковры 7
- Ковролин 13
Большие окна
iBoto Win 500
Оценка 4.92 из 5
(14)
4 в наличии
iBoto Win 397
10 в наличии
10.900 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Габариты | 34 × 25 × 16 см |
| Большие окна | Нет |
| Есть рамы на окнах | Да |
| Цвет | Лаванда |
| Салфеток в комплекте | 10 |
| Объем резервуара для воды | 30 мл |
| Емкость аккумулятора | 500 мА*ч |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; режим автораспыления |
| Мощность | 90 Вт |
| Время работы от аккумулятора | 30 мин |
| Максимальный уровень звука/шума | 65 дБ |
iBoto Smart X530
Оценка 4.85 из 5
(120)
В наличии
11.990 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 2.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 47 × 39 × 13 см |
| Аккумулятор | 2600 мАч |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Тип навигации | Лидар |
| Площадь уборки, м2 | Более 100 |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| Управление пылесосом | Голос, Смартфон |
| Цвет пылесоса | Белый |
| Пылесос говорит | Да |
| Порог | до 15 мм |
| Домашние животные | Есть |
| "Умный дом" | Да |
| Продолжительность уборки | 90-120 мин |
| Объем контейнера пылесборника | 250 мл |
| Объем контейнера для воды | 300 мл |
| Цвет | Белый, Черный |
iBoto Smart L930
Оценка 4.86 из 5
(147)
19 в наличии
| Вес | 3.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 43 × 36 × 13 см |
| Аккумулятор | 3200 мАч |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Тип навигации | Лидар, TOF сенсор |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Более 100, Менее 50 |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| Управление пылесосом | Голос, Смартфон |
| Цвет пылесоса | Белый |
| Пылесос говорит | Да |
| Порог | до 15 мм |
| Домашние животные | Есть |
| "Умный дом" | Да |
| Продолжительность уборки | 120 мин |
| Объем контейнера пылесборника | 300 мл |
| Объем контейнера для воды | 350 мл |
| Цвет | Белый |
iBoto Smart L923
Оценка 5.00 из 5
(3)
7 в наличии
14.990 ₽
| Вес | 3.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 45 × 40 × 16 см |
| Аккумулятор | 2900 мАч |
| Мощность всасывания | 3000 |
| Тип навигации | Лидар; SLAM |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Более 100, Менее 50 |
| Функция влажной уборки | Отдельной функцией |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| Управление пылесосом | Голос, Смартфон |
| Цвет пылесоса | Белый |
| Пылесос говорит | Да |
| Порог | до 15 мм |
| Домашние животные | Есть |
| "Умный дом" | Да |
| Продолжительность уборки | 120 мин |
| Объем контейнера пылесборника | 300 мл |
| Объем контейнера для воды | 200 мл |
| Цвет | Белый |
iBoto Smart L935
Оценка 4.93 из 5
(140)
20 в наличии
| Вес | 6 кг |
|---|---|
| Габариты | 31 × 31 × 10 см |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Более 100, Менее 50 |
| Функция влажной уборки | Отдельной функцией |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| Управление пылесосом | Голос, Смартфон |
| Цвет пылесоса | Черный |
| Пылесос говорит | Да |
| Порог | до 15 мм |
| Домашние животные | Есть |
| Аккумулятор | 5200 мАч |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Объем контейнера пылесборника | 300 мл |
| Объем контейнера для воды | 350 мл |
| Продолжительность уборки | 180-210 мин |
| Тип навигации | Лидар, TOF сенсор |
| "Умный дом" | Да |
| Сменные мешки для станции самоочистки | 5 шт. |
| Станция самоочистки | Есть |
iBoto Win 490
Оценка 4.80 из 5
(10)
Нет в наличии
11.900 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.