Показаны все (4)
Фильтрация по цене
Функция влажной уборки
Какие у вас полы?
iBoto Smart L930
Оценка 4.86 из 5
(143)
19 в наличии
| Вес | 3.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 43 × 36 × 13 см |
| Аккумулятор | 4500 мАч |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Более 100, Менее 50 |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Есть ковры, Ковролин |
| "Умный дом" | Да |
| Пылесос говорит | Да |
| Домашние животные | Есть |
| Ориентация в пространстве | гироскоп; лазерные датчики; ИК-датчики |
| Тип уборки | влажная; сухая; сухая и влажная одновременно |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объем контейнера для воды | 350 мл |
| Объем пылесборника | 450 мл |
| Режимы уборки | автоматический; влажная уборка; вдоль стен |
| Время автономной работы | 150 мин |
| Питание | от аккумулятора; от сети |
| Выходной фильтр | Воздушный фильтр НЕРА с многоступенчатой фильтрацией; сетчатый фильтр; губчатый фильтр |
| Доп. опции робота пылесоса | управление из приложения; распознавание предметов на полу; уборка по расписанию |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Материал изделия | пластик |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Индикация робота пылесоса | индикация режима уборки; индикация неисправности; индикация заряда аккумулятора |
| Допустимая высота препятствия | 20 мм |
| Максимальный уровень звука/шума | 54 дБ |
| Комплектация | Бак для сухой и влажной уборки — 1 шт; робот пылесос — 1 шт; HEPA фильтр — 1 шт; боковые щетки — 2 шт; Салфетка — 1 шт; Док-станция для зарядки с адаптером питания — 1 шт |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 3 года |
iBoto Smart X325 Aqua (Повреждена упаковка)
Оценка 4.74 из 5
(320)
В наличии
7.500 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 3 кг |
|---|---|
| Габариты | 44 × 36 × 15 см |
| Цвет | Белый, Черный |
| Управление пылесосом | Голос, Пульт, Смартфон |
| Пылесос говорит | Нет |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Менее 50 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Ковролин |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Цвет пылесоса | Белый, Желтый, Лиловый, Черный |
| Домашние животные | Есть |
| Аккумулятор | 2600 мАч |
| Мощность всасывания | 1600 Па |
| Объем контейнера пылесборника | 200 мл |
| "Умный дом" | Да |
| Продолжительность уборки | 120 мин |
| Тип навигации | ИК датчики |
| Порог | до 15 мм |
iBoto Х420GW (2000 мАч)
Оценка 4.75 из 5
(4)
В наличии
8.000 ₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | 4 кг |
|---|---|
| Габариты | 44 × 37 × 14 см |
| Аккумулятор | 2000 мАч |
| Мощность всасывания | 1600 Па |
| Цвет | Белый, Желтый, Лиловый, Черный |
| Управление пылесосом | Голос, Пульт, Смартфон |
| Пылесос говорит | Да |
| Площадь уборки, м2 | 50 — 100, Менее 50 |
| Какие у вас полы? | Гладкий пол, Ковролин |
| Функция влажной уборки | Одновременно с пылесосом |
| Цвет пылесоса | Белый, Желтый, Лиловый, Черный |
| Домашние животные | Есть |
| Датчики | Препятсвий перепада высоты |
| Объем контейнера пылесборника | 800 мл |
| Объем контейнера для воды | 180 мл |
| Продолжительность уборки | 90-120 мин |
| "Умный дом" | Да |
| Тип навигации | SLAM; Гироскоп |
| Порог | до 15 мм |
| Габариты устройства | 76х320х320 мм |